Product Filter
VitalMRO is authorized distributor for This Product.
Sensor probe | FERROUS | NON-FERROUS |
Working principle | Magnetic induction | Eddy current principle |
Measuring range | 0~1250um | 0~1250um |
0~49.21mils | 0~49.21mils | |
Guaranteed tolerance (of reading) | 0~850 um (± 3%+1um) | 0~850 um(± 3%+1.5um) |
850um~1250 um (± 5%) | 850um~1250um (± 5%) | |
0~33.46 mils (± 3%+0.039mils) | 0~33.46mils (± 3%+0.059mils) | |
33.46um~49.21mils (± 5%) | 33.46um~49.21mils (± 5%) | |
Precision | 0~50um (0.1um) | 0~50um (0.1um) |
50um~850um(1um) | 50um~850um(1um) | |
850um~1250um(0.01mm) | 850um~1250um(0.01mm) | |
0~1.968mils (0.001mils) | 0~1.968mils (0.001mils) | |
1.968mils~33.46mils(0.01mils) | 1.968mils~33.46mils(0.01mils) | |
33.46mils~49.21mils(0.1mils) | 33.46mils~49.21mils(0.1mils) | |
Minimum curvature radius | 1.5mm | 3mm |
Diameter of Minimum area | 7mm | 5mm |
Basic critical thickness | 0.5mm | 0.3mm |
Working temperature | 0℃~40℃(32℉~104℉) | |
Working relative humidity | 20%~90% |
Comments